
Встроенный звуковой сигнализаторнет | Габаритные размеры156х107х39 мм | Готовность к работе после включения питанияне более 3 с |
Датчик вскрытия корпусамикропереключатель | Кол-во радиальных неадр. технологических шлейфов сигнализации2 | Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион")RS-485, протокол Орион |
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока)от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | Контролируемые выходы6 шт | Макс. общее сопротивление ШС50 кОм |
Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485
Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на ОБРЫВ и КЗ)
Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока (например, выходе из строя его элементов)
2 программируемых технологических шлейфа
Передача служебных и тревожных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000"/"С2000М", ППКУП "С2000-АСПТ" или АРМ "Орион"/АРМ "Орион Про"
Контроль вскрытия корпуса блока
Контроль напряжения питания
Световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485
Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого
Встроенный звуковой сигнализатор | нет |
---|---|
Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
Готовность к работе после включения питания | не более 3 с |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель |
Кол-во радиальных неадр. технологических шлейфов сигнализации | 2 |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") | RS-485, протокол Орион |
Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |
Контролируемые выходы | 6 шт |
Макс. общее сопротивление ШС | 50 кОм |
Максимальный коммутируемый ток блока | 6 А |
Максимальный коммутируемый ток одного канала | 2,5 А |
Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА |
Масса | не более 0,3 кг |
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов |
Программирование прибора | программа UProg.exe |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55 °C |
Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более | 100 Ом |
Сопротивление утечки м/у ШС или каждым проводом и землёй | 50 кОм |
Средний срок службы, лет | 10 лет |
Степень защиты корпуса | IР40 |
Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку |
Ток потребления -при напряжении питания 12 В | 100 мА |
Ток потребления в дежурном режиме -при напряжении питания 24 В | 40 мА |
Ток потребления в дежурном режиме-при напряжении питания 12 В | 45 мА |
Ток потребления- при напряжении питания 24 В | 75 мА |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов